| Tippstars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Die Tippstars, 1-20 von 724 | ||||
| Name | Land, Bundesland, Bezirk | Punkte | ||
| » | ||||
| 1. | Dietmar Zöscher | AUT, Steiermark, Mürzzuschlag | 61 | |
| 2. | hennes04 | AUT, Niederösterreich, St. Pölten Land | 54 | |
| 2. | ![]() |
Pumarv | AUT, Niederösterreich, Mödling | 54 |
| 4. | cesar | AUT, Oberösterreich, Wels Land | 53 | |
| 5. | woegiG | AUT, Oberösterreich, Linz Land | 52 | |
| 6. | tippsyqueen | AUT, Steiermark, Graz Stadt | 50 | |
| 7. | ![]() |
wm2008 | AUT, Niederösterreich, Amstetten | 47 |
| 8. | behowei | DEU | 46 | |
| 8. | gumble | AUT, Oberösterreich, Gmunden | 46 | |
| 8. | VfB1893 | AUT, Oberösterreich, Steyr Land | 46 | |
| 8. | ![]() |
Doris Bures, Bundesgeschäftsführerin | AUT, Wien, Wien 9.,Alsergrund | 46 |
| 12. | ![]() |
MarcoH. | DEU | 45 |
| 12. | AustriaInvest | AUT, Niederösterreich, St. Pölten Land | 45 | |
| 12. | ![]() |
KAMP1952 | AUT, Niederösterreich, Krems Land | 45 |
| 15. | Iris | AUT, Salzburg, Salzburg Umgebung | 44 | |
| 15. | ![]() |
Paul_P | AUT, Wien, Wien 7.,Neubau | 44 |
| 15. | ![]() |
1.FCM René | DEU | 44 |
| 18. | Stoffl00 | AUT, Wien, Wien 22.,Donaustadt | 43 | |
| 18. | ![]() |
imulo | DEU | 43 |
| 18. | gunthert | DEU | 43 | |
| Tippstars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Die Bundesländer im Vergleich | ||||
| Tippstars | Punkte | |||
| » | ||||
| 1. | Kärnten | 17 | 28.65 | |
| 2. | Vorarlberg | 32 | 28.19 | |
| 3. | Tirol | 18 | 27.67 | |
| Tippstars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Die Bezirke im Vergleich | ||||
| Tippstars | Punkte | |||
| » | ||||
| 1. | Neusiedl am See | 1 | 41.00 | |
| 2. | Villach Land | 3 | 37.00 | |
| 2. | Villach Stadt | 1 | 37.00 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schlusspfiff
Die Europameisterschaft 2008
ist
Geschichte: Nach dem spannenden Finale in Wien und den
anschließenden rot-gelb-roten Siegesfeiern in ganz Europa
kehrt
der Alltag wieder ein. Die Fanzonen wurden abgebaut, der
Fähnchenwald auf den
Autodächern
lichtet sich und auch die Fußball-Sujets verschwinden aus den
Auslagen
der
Geschäfte. UEFA-Verantwortliche lobten die perfekte
Organisation und
auch die österreichische Wirtschaft zieht eine positive Bilanz
über das Großereignis. Mit der EURO2008 endete auch
unser
großes Online-Tippspiel.
Unser „Tippstar“ Dietmar
Zöscher
aus Mürzzuschlag freut sich bereits auf ein Wochenende in
Madrid.
Herzlichen Glückwunsch an ihn und alle weiteren Gewinner!
Sieg für die Frauen
Nach dem EM-Finale steht jetzt endgültig fest: Auf tippstar.at ist der Fußball in weiblicher Hand. Der sich bereits während des Spiels abzeichnende Trend im „Geschlechterduell“ hat sich bestätigt - Die Frauen konnten ihren Vorsprung bis über die Ziellinie halten, im Durchschnitt erzielten sie etwa 0,2 Punkte mehr als die Männer.

![]() |
![]() |
![]() |
Das Tippstar-Team bedankt sich bei allen SpielerInnen für die rege Teilnahme und die zahlreichen Diskussionen auf Campa. Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht!





















Der Blog zum Tippspiel auf campa.at